Resumen de Consultas e Incidencias 2018
Recibidas |
49 |
Finalizadas |
9 |
Pendientes de Finalizar |
40 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 13 | 3 | 10 |
Reparaciones Vías | 8 | 0 | 8 |
Alumbrado | 7 | 1 | 6 |
Tráfico | 5 | 2 | 3 |
Fiestas | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones | 2 | 0 | 2 |
Plagas | 1 | 0 | 1 |
Animales | 1 | 0 | 1 |
Aparcamientos Públicos | 1 | 0 | 1 |
Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 |
Parques y Jardines | 1 | 0 | 1 |
Vehículos abandonadas en vía pública | 1 | 0 | 1 |
Poda de árboles | 1 | 0 | 1 |
Ruidos | 1 | 1 | 0 |
Tributos | 1 | 1 | 0 |
Otros | 1 | 1 | 0 |
Incidencias: |
31 |
Consultas: |
18 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidos | 62 |
Finalizades | 23 |
Pendientes de Finalizar | 39 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 18 | 12 | 6 |
Reparaciones Vías | 8 | 0 | 8 |
Basura | 8 | 2 | 6 |
Tráfico | 7 | 0 | 7 |
Horarios | 4 | 1 | 3 |
Parques y Jardines | 3 | 2 | 1 |
Fiestas | 3 | 0 | 3 |
Alumbrado | 3 | 1 | 2 |
Ruidos | 2 | 2 | 0 |
Limpieza viaria | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones | 2 | 2 | 0 |
Vehículos abandonadas en vía pública | 1 | 1 | 0 |
Tributos | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
44 |
Consultas: |
18 |
Agradecimiento |
0 |